FASS BerlinBlack Dragons Erfurt
6 - 3Zeit |
Details
Datum | Liga | Saison | Zeit | Zuschauer | Schiedsrichter |
---|---|---|---|---|---|
2011-10-09 | OLO Hauptrunde | 2011/12 | 60' | 152 | Linnek |
Ergebnisse
Mannschaft | 1st | 2nd | 3rd | T | Spielausgang |
---|---|---|---|---|---|
FASS Berlin | 4 | 0 | 2 | 6 | W |
Black Dragons Erfurt | 0 | 2 | 1 | 3 | L |
Zusammenfassung
1:0 (01:58) Giermann (Patrzek, Seelisch), 2:0 (02:50) V. Schlenker (Hecker, Ludwig), 3:0 (07:06) Czajka (Hecker, Seelisch), 4:0 (16:40) Scholz (Patrzek, Seelisch);
4:1 (33:09) Marak, 4:2 (36:10) Schmidt;
4:3 (43:29) Schmidt, 5:3 (54:30) Hecker (V. Schlenker, Haase) PP1, 6:3 (58:11) Scholz (Haase).
Foto: unbekannt
FASS Berlin
# | Spieler | Position | Tore | Assists | Strafminuten | SoG | GA | SA | SV | ToI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | Hertel ・ Jimmy | Tor | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 22 | 19 | 1:00:00 |
30 | Cüpper ・ Marvin | Tor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
4 | Haase ・ Henry | Verteidigung | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
22 | Seelisch ・ Jan-Hendrik | Verteidigung | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
73 | Leibrandt ・ Thomas | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
78 | Schwarzbach ・ Arvid | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
88 | Faber ・ Maximilian | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
10 | Ludwig ・ Justin | Angriff | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
12 | Schlenker ・ Vincent | Angriff | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
13 | Giermann ・ Rick | Angriff | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
18 | Czajka ・ Patrick | Angriff | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
21 | Gries ・ Christian | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
24 | Patrzek ・ Fabio | Angriff | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
77 | Golz ・ Phillip | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
84 | Scholz ・ Christopher | Angriff | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
85 | Hecker ・ Benjamin | Angriff | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
Gesamt | 6 | 11 | 20 | 28 | 3 | 22 | 19 |
Black Dragons Erfurt
Position | Tore | Assists | Strafminuten | SoG | GA | SA | SV | ToI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 0 | 26 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arena
Erika-Heß-Eisstadion |
---|
Müllerstraße 185, 13353 Berlin, Deutschland |