FASS BerlinEHV Schönheide 09
7 - 4Zeit |
Details
Datum | Liga | Saison | Zeit | Zuschauer | Schiedsrichter |
---|---|---|---|---|---|
2012-11-04 | OLO Hauptrunde | 2012/13 | 60' | 207 | Metzkow |
Ergebnisse
Mannschaft | 1st | 2nd | 3rd | T | Spielausgang |
---|---|---|---|---|---|
FASS Berlin | 2 | 3 | 2 | 7 | W |
EHV Schönheide 09 | 2 | 1 | 1 | 4 | L |
Zusammenfassung
0:1 (00:31) Kukla, 0:2 (06:24) Löffler, 1:2 (12:55) V. Schlenker (Koslowski, Spuks) PP1, 2:2 (19:06) Gries (J. Schlenker, Ludwig);
3:2 (24:29) Faber (Czajka, V. Schlenker) PP1, 3:3 (30:20) Jenka PP1, 4:3 (36:25) Koslowski (Czajka, Faber) PP1, 5:3 (39:05) Czajka SH1;
5:4 (45:58) Geier, 6:4 (49:14) Koslowski (Patrzek, Czajka), 7:4 (51:12) Supis (V. Schlenker).
Foto: Frank Noske
FASS Berlin
# | Spieler | Position | Tore | Assists | Strafminuten | GA | SA | SV | ToI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | Krüger ・ Christian | Tor | 0 | 0 | 0 | 4 | 29 | 25 | 1:00:00 |
40 | Schrörs ・ Justin | Tor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
5 | Trivellato ・ Alex | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
6 | Gerstung ・ Jonas | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
7 | Demidov ・ Ilya | Verteidigung | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
16 | Supis ・ Thomas | Verteidigung | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
22 | Seelisch ・ Jan-Hendrik | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
63 | Faber ・ Maximilian | Verteidigung | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
73 | Leibrandt ・ Thomas | Verteidigung | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
12 | Schlenker ・ Vincent | Angriff | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
14 | Ludwig ・ Justin | Angriff | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
18 | Czajka ・ Patrick | Angriff | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
21 | Gries ・ Christian | Angriff | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
24 | Patrzek ・ Fabio | Angriff | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
38 | Leers ・ Christian Alexander | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
51 | Koslowski ・ John Peter | Angriff | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
53 | Schlenker ・ Jonas | Angriff | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
84 | Scholz ・ Christopher | Angriff | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
Gesamt | 7 | 11 | 28 | 4 | 29 | 25 |
EHV Schönheide 09
Position | Tore | Assists | Strafminuten | GA | SA | SV | ToI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arena
Wellblechpalast |
---|
Konrad-Wolf-Straße 39, 13055 Berlin, Deutschland |